ここでは群馬県の転生OB・プロを紹介していきます。
群馬県出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 中利夫 | 外 | 281 | 1952 | 群馬 |
| 毒島章一 | 外 | 256 | 1951 | 群馬 |
| 岡島豪郎 | 外 | 225 | 2005 | 群馬 |
| 周東佑京 | 二 | 223 | 2011 | 群馬 |
| 安達了一 | 遊 | 216 | 2003 | 群馬 |
| 髙橋光成 | 投 | 214 | 2012 | 群馬 |
| 永井怜 | 投 | 212 | 2000 | 群馬 |
| 後藤駿太 | 外 | 212 | 2008 | 群馬 |
| 井上温大 | 投 | 207 | 2017 | 群馬 |
| 渡辺久信 | 投 | 200 | 1981 | 群馬 |
| 丸山和郁 | 外 | 189 | 2015 | 群馬 |
| 田中陽翔 | 遊 | 177 | 2022 | 東京 |
| 内田湘大 | 一 | 172 | 2020 | 長野 |
| 三塚琉生 | 外 | 163 | 2020 | 東京 |
| 清水大暉 | 投 | 162 | 2022 | 群馬 |
| 伊藤琉偉 | 遊 | 161 | 2018 | 群馬 |
| 小川龍成 | 遊 | 150 | 2014 | 群馬 |
| 星野ひので | 外 | 145 | 2021 | 群馬 |
| 清水叶人 | 捕 | 143 | 2020 | 群馬 |
| 湯浅大 | 遊 | 136 | 2015 | 群馬 |
| 長坂拳弥 | 捕 | 132 | 2010 | 群馬 |
| 柘植世那 | 捕 | 131 | 2013 | 群馬 |
群馬県の転生OB・プロ

1年目秋からスカウトできる群馬県出身の転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 |
|---|---|---|---|
| 中利夫 | 外 | 281 | 1952 |
| 髙橋光成 | 投 | 274 | 2012 |
| 毒島章一 | 外 | 256 | 1951 |
| 渡辺久信 | 投 | 200 | 1981 |
| 岡島豪郎 | 外 | 225 | 2005 |
| 安達了一 | 遊 | 216 | 2003 |
| 永井怜 | 投 | 212 | 2000 |
| 後藤駿太 | 外 | 212 | 2008 |
| 井上温大 | 投 | 207 | 2017 |
| 周東佑京 | 二 | 223 | 2011 |
| 篠木健太郎 | 投 | 202 | 2018 |
| 蛭間拓哉 | 外 | 193 | 2016 |
| 丸山和郁 | 外 | 189 | 2015 |
| 野村佑希 | 一 | 207 | 2016 |
| 清水大暉 | 投 | 162 | 2022 |
| 柘植世那 | 捕 | 131 | 2013 |
| 伊藤琉偉 | 遊 | 161 | 2018 |
| 小川龍成 | 遊 | 150 | 2014 |
| 星野ひので | 外 | 145 | 2021 |
| 清水叶人 | 捕 | 143 | 2020 |
| 湯浅大 | 遊 | 136 | 2015 |
| 長坂拳弥 | 捕 | 132 | 2010 |
関連記事
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |

コメント