ここでは茨城県の転生OB・プロを紹介していきます。
茨城県の高校出身|転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 井川慶 | 投 | 272 | 1994 | 茨城 |
| 豊田泰光 | 遊 | 263 | 1950 | 茨城 |
| 金子誠 | 遊 | 252 | 1991 | 千葉 |
| 鈴木昭汰 | 投 | 242 | 2014 | 茨城 |
| 大山悠輔 | 三 | 235 | 2010 | 茨城 |
| 仁志敏久 | 二 | 231 | 1987 | 茨城 |
| 古田島成龍 | 投 | 236 | 2015 | 茨城 |
| 遠藤淳志 | 投 | 227 | 2015 | 茨城 |
| 渡辺直人 | 遊 | 218 | 1996 | 茨城 |
| 細川成也 | 外 | 231 | 2014 | 茨城 |
| 大関友久 | 投 | 193 | 2013 | 茨城 |
| 美馬学 | 投 | 191 | 2002 | 茨城 |
| 宇草孔基 | 外 | 189 | 2013 | 東京 |
| 一條力真 | 投 | 188 | 2018 | 茨城 |
| 立松由宇 | 一 | 187 | 2014 | 千葉 |
| 増田陸 | 二 | 182 | 2016 | 大阪 |
| 生田目翼 | 投 | 175 | 2010 | 茨城 |
| 會澤翼 | 捕 | 153 | 2004 | 茨城 |
| 大原慎司 | 投 | 148 | 2001 | 茨城 |
| 知野直人 | 遊 | 183 | 2014 | 新潟 |
| 木村優人 | 投 | 146 | 2021 | 茨城 |
茨城県の転生OB・プロ

1年目秋からスカウトできる茨城県出身の転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 |
|---|---|---|---|
| 井川慶 | 投 | 272 | 1994 |
| 豊田泰光 | 遊 | 263 | 1950 |
| 金子誠 | 遊 | 252 | 1991 |
| 鈴木昭汰 | 投 | 242 | 2014 |
| 大山悠輔 | 三 | 235 | 2010 |
| 仁志敏久 | 二 | 231 | 1987 |
| 古田島成龍 | 投 | 236 | 2015 |
| 遠藤淳志 | 投 | 227 | 2015 |
| 渡辺直人 | 遊 | 218 | 1996 |
| 細川成也 | 外 | 231 | 2014 |
| 柳町達 | 外 | 200 | 2013 |
| 木村優人 | 投 | 196 | 2021 |
| 大関友久 | 投 | 193 | 2013 |
| 美馬学 | 投 | 191 | 2002 |
| 渡邉諒 | 二 | 189 | 2011 |
| 一條力真 | 投 | 188 | 2018 |
| 生田目翼 | 投 | 175 | 2010 |
| 會澤翼 | 捕 | 153 | 2004 |
| 大原慎司 | 投 | 148 | 2001 |
| 知野直人 | 遊 | 146 | 2014 |
| 柿沼友哉 | 捕 | 140 | 2009 |
関連記事
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |

コメント