ここでは宮城県の転生OB・プロを紹介していきます。
宮城県の高校出身|転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 小坂誠 | 遊 | 277 | 1989 | 宮城 |
| ダルビッシュ有 | 投 | 274 | 2002 | 大阪 |
| 佐々木主浩 | 投 | 254 | 1983 | 宮城 |
| 雄平 | 投 | 239 | 2000 | 神奈川 |
| 嶋重宣 | 外 | 237 | 1992 | 埼玉 |
| 佐藤隼輔 | 投 | 232 | 2015 | 宮城 |
| 麦谷祐介 | 外 | 223 | 2018 | 宮城 |
| 斎藤隆 | 投 | 222 | 1985 | 宮城 |
| 岸孝之 | 投 | 222 | 2000 | 宮城 |
| 山口廉王 | 投 | 222 | 2022 | 東京 |
| 本田圭佑 | 投 | 219 | 2009 | 宮城 |
| 上林誠知 | 外 | 214 | 2011 | 埼玉 |
| 庄司陽斗 | 投 | 214 | 2017 | 宮城 |
| 松原聖弥 | 外 | 213 | 2010 | 大阪 |
| 今野龍太 | 投 | 194 | 2011 | 宮城 |
| 杉澤龍 | 外 | 193 | 2016 | 宮城 |
| 平沢大河 | 遊 | 188 | 2013 | 宮城 |
| 佐藤柳之介 | 投 | 185 | 2018 | 宮城 |
| 馬場皐輔 | 投 | 184 | 2011 | 宮城 |
| 郡司裕也 | 捕 | 180 | 2013 | 千葉 |
| 熊谷敬宥 | 遊 | 160 | 2011 | 宮城 |
| 梅津晃大 | 投 | 159 | 2012 | 宮城 |
| 入江大樹 | 遊 | 159 | 2018 | 大阪 |
| 大内誠弥 | 投 | 149 | 2021 | 宮城 |
| 山田脩也 | 遊 | 138 | 2021 | 宮城 |
宮城県の転生OB・プロ

1年目秋からスカウトできる宮城県出身の転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | ★ | 年代 |
|---|---|---|---|
| 小坂誠 | 遊 | 277 | 1989 |
| 佐々木主浩 | 投 | 254 | 1983 |
| 佐藤隼輔 | 投 | 232 | 2015 |
| 麦谷祐介 | 外 | 231 | 2018 |
| 斎藤隆 | 投 | 222 | 1985 |
| 岸孝之 | 投 | 222 | 2000 |
| 本田圭佑 | 投 | 219 | 2009 |
| 庄司陽斗 | 投 | 214 | 2017 |
| 尾形崇斗 | 投 | 208 | 2015 |
| 今野龍太 | 投 | 194 | 2011 |
| 平沢大河 | 遊 | 188 | 2013 |
| 松浦慶斗 | 投 | 188 | 2019 |
| 佐藤柳之介 | 投 | 185 | 2018 |
| 馬場皐輔 | 投 | 184 | 2011 |
| 熊谷敬宥 | 遊 | 160 | 2011 |
| 梅津晃大 | 投 | 159 | 2012 |
| 大内誠弥 | 投 | 149 | 2021 |
| 山田脩也 | 遊 | 138 | 2021 |
関連記事
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
| 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 |

コメント