ここでは高知県の転生OB・プロを紹介していきます。
高知県出身高校の転生OB・プロ
1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|
| 藤川球児(DLC) | 投 | 310 | 1996 | 高知 |
| 藤川球児 | 投 | 307 | 1996 | 高知 |
| 有藤道世(DLC) | 三 | 281 | 1962 | 高知 |
| 鹿取義隆(DLC) | 投 | 247 | 1972 | 高知 |
| 弘田澄男(DLC) | 外 | 242 | 1965 | 高知 |
| 弘田澄男 | 外 | 236 | 1965 | 高知 |
| 鹿取義隆(DLC) | 投 | 226 | 1972 | 高知 |
| 鹿取義隆 | 投 | 220 | 1972 | 高知 |
| 山沖之彦(DLC) | 投 | 219 | 1975 | 高知 |
| 江本孟紀(DLC) | 投 | 214 | 1963 | 高知 |
| 古賀優大 | 捕 | 208 | 2014 | 福岡 |
| 伊藤光(DLC) | 捕 | 203 | 2005 | 愛知 |
| 寺地隆成 | 捕 | 199 | 2021 | 東京 |
| 木下拓哉 | 捕 | 196 | 2007 | 高知 |
| 岸潤一郎 | 外 | 192 | 2012 | 兵庫 |
| 竹村一義(DLC) | 投 | 177 | 1965 | 高知 |
| 榮枝裕貴 | 捕 | 171 | 2014 | 高知 |
| 伊藤光 | 捕 | 168 | 2005 | 愛知 |
| 嶋村麟士朗 | 捕 | 165 | 2019 | 高知 |
| 森岡良介 | 遊 | 157 | 2000 | 大阪 |
| 藤森海斗 | 捕 | 134 | 2023 | 北海道 |
| 川田悠慎 | 外 | 103 | 2017 | 高知 |
高知県でスカウトできる転生選手一覧
高知県でスカウトできる転生選手の一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身高校 |
|---|
| 藤川球児(DLC) | 投 | 310 | 1996 | 高知 |
| 藤川球児 | 投 | 307 | 1996 | 高知 |
| 有藤道世(DLC) | 三 | 281 | 1962 | 高知 |
| 鹿取義隆(DLC) | 投 | 247 | 1972 | 高知 |
| 弘田澄男(DLC) | 外 | 242 | 1965 | 高知 |
| 弘田澄男 | 外 | 236 | 1965 | 高知 |
| 鹿取義隆(DLC) | 投 | 226 | 1972 | 高知 |
| 鹿取義隆 | 投 | 220 | 1972 | 高知 |
| 山沖之彦(DLC) | 投 | 219 | 1975 | 高知 |
| 江本孟紀(DLC) | 投 | 214 | 1963 | 高知 |
| 木下拓哉 | 捕 | 196 | 2007 | 高知 |
| 竹村一義(DLC) | 投 | 177 | 1965 | 高知 |
| 榮枝裕貴 | 捕 | 171 | 2014 | 高知 |
| 嶋村麟士朗 | 捕 | 165 | 2019 | 高知 |
| 川田悠慎 | 外 | 103 | 2017 | 高知 |
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント