ここでは京都府の転生OB・プロを紹介していきます。
京都府出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 野村克也(DLC) | 捕 | 344 | 1951 | 京都 |
| 糸井嘉男(DLC) | 外 | 316 | 1997 | 京都 |
| 衣笠祥雄(DLC) | 三 | 304 | 1962 | 京都 |
| 斉藤和巳(DLC) | 投 | 297 | 1993 | 京都 |
| 吉田義男(DLC) | 遊 | 287 | 1949 | 京都 |
| 北山亘基 | 投 | 286 | 2015 | 京都 |
| 平野佳寿(DLC) | 投 | 281 | 1999 | 京都 |
| 桑原将志 | 外 | 278 | 2009 | 大阪 |
| 伊藤智仁(DLC) | 投 | 275 | 1986 | 京都 |
| 糸井嘉男 | 外 | 270 | 1997 | 京都 |
| 波留敏夫 | 外 | 254 | 1986 | 京都 |
| 西川史礁 | 外 | 253 | 2018 | 和歌山 |
| 山本祐大 | 捕 | 246 | 2014 | 大阪 |
| 岡本伊三美(DLC) | 二 | 239 | 1946 | 大阪 |
| 赤松真人 | 外 | 238 | 1998 | 京都 |
| 中島大輔 | 外 | 236 | 2017 | 和歌山 |
| 大野雄大 | 投 | 231 | 2004 | 京都 |
| 高橋奎二 | 投 | 229 | 2013 | 京都 |
| 近藤和彦(DLC) | 外 | 227 | 1951 | 大阪 |
| 平野佳寿 | 投 | 218 | 1999 | 京都 |
| 桧山進次郎(DLC) | 外 | 217 | 1985 | 京都 |
| 岩井俊介 | 投 | 216 | 2017 | 愛知 |
| 阪本敏三(DLC) | 遊 | 215 | 1959 | 京都 |
| 酒居知史 | 投 | 211 | 2008 | 大阪 |
| 斉藤明夫(DLC) | 投 | 207 | 1970 | 京都 |
| 炭谷銀仁朗 | 捕 | 199 | 2003 | 京都 |
| 上茶谷大河 | 投 | 198 | 2012 | 京都 |
| 小野寺暖 | 外 | 196 | 2013 | 奈良 |
| 中川勇斗 | 捕 | 191 | 2019 | 愛知 |
| 岡田悠希 | 外 | 190 | 2015 | 広島 |
| 石原彪 | 捕 | 183 | 2014 | 京都 |
| 大隣憲司 | 投 | 181 | 2000 | 京都 |
| 西村瑠伊斗 | 一 | 178 | 2020 | 京都 |
| 岡島秀樹(DLC) | 投 | 170 | 1991 | 京都 |
| 緒方理貢 | 外 | 165 | 2014 | 宮崎 |
| 島本浩也 | 投 | 156 | 2008 | 奈良 |
京都府でスカウトで獲得できる転生選手一覧

京都府でスカウトできる転生選手の一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|
| 野村克也(DLC) | 捕 | 344 | 1951 | 京都 |
| 糸井嘉男(DLC) | 外 | 316 | 1997 | 京都 |
| 衣笠祥雄(DLC) | 三 | 304 | 1962 | 京都 |
| 斉藤和巳(DLC) | 投 | 297 | 1993 | 京都 |
| 吉田義男(DLC) | 遊 | 287 | 1949 | 京都 |
| 北山亘基 | 投 | 286 | 2015 | 京都 |
| 平野佳寿(DLC) | 投 | 281 | 1999 | 京都 |
| 伊藤智仁(DLC) | 投 | 275 | 1986 | 京都 |
| 糸井嘉男 | 外 | 270 | 1997 | 京都 |
| 片岡篤史(DLC) | 三 | 255 | 1985 | 大阪 |
| 波留敏夫 | 外 | 254 | 1986 | 京都 |
| 長谷川信哉 | 外 | 248 | 2018 | 福井 |
| 今江敏晃 | 三 | 240 | 1999 | 大阪 |
| 赤松真人 | 外 | 238 | 1998 | 京都 |
| 内海哲也 | 投 | 235 | 1998 | 福井 |
| 松尾汐恩 | 捕 | 232 | 2020 | 大阪 |
| 清水直行(DLC) | 投 | 232 | 1991 | 兵庫 |
| 清水直行 | 投 | 232 | 1991 | 兵庫 |
| 大野雄大 | 投 | 231 | 2004 | 京都 |
| 高橋奎二 | 投 | 229 | 2013 | 京都 |
| 平野佳寿 | 投 | 218 | 1999 | 京都 |
| 桧山進次郎(DLC) | 外 | 217 | 1985 | 京都 |
| 阪本敏三(DLC) | 遊 | 215 | 1959 | 京都 |
| 斉藤明夫(DLC) | 投 | 207 | 1970 | 京都 |
| 炭谷銀仁朗 | 捕 | 199 | 2003 | 京都 |
| 上茶谷大河 | 投 | 198 | 2012 | 京都 |
| 田村俊介 | 外 | 197 | 2019 | 愛知 |
| 田和廉 | 投 | 190 | 2019 | 東京 |
| 石原彪 | 捕 | 183 | 2014 | 京都 |
| 大隣憲司 | 投 | 181 | 2000 | 京都 |
| 藤田宗一(DLC) | 投 | 181 | 1988 | 長崎 |
| 西村瑠伊斗 | 一 | 178 | 2020 | 京都 |
| 林優樹 | 投 | 176 | 2017 | 滋賀 |
| 藤田宗一 | 投 | 172 | 1988 | 長崎 |
| 岡島秀樹(DLC) | 投 | 170 | 1991 | 京都 |
| 阪口樂 | 三 | 155 | 2019 | 岐阜 |
| 細川凌平 | 遊 | 152 | 2018 | 和歌山 |
| 前川誠太 | 二 | 143 | 2019 | 福井 |
| 田中貴也 | 捕 | 143 | 2008 | 沖縄 |
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント