ここでは千葉県の転生OB・プロを紹介していきます。
千葉県出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 長嶋茂雄(DLC) | 三 | 403 | 1951 | 千葉 |
| 掛布雅之(DLC) | 三 | 311 | 1971 | 千葉 |
| 石毛宏典(DLC) | 三 | 299 | 1972 | 千葉 |
| 小笠原道大(DLC) | 三 | 297 | 1989 | 千葉 |
| 飯田哲也(DLC) | 外 | 296 | 1984 | 東京 |
| 篠塚利夫(DLC) | 二 | 267 | 1973 | 千葉 |
| 小宮山悟(DLC) | 投 | 263 | 1981 | 千葉 |
| 福浦和也(DLC) | 一 | 263 | 1991 | 千葉 |
| 古屋英夫(DLC) | 三 | 259 | 1971 | 千葉 |
| 横山陸人 | 投 | 258 | 2017 | 東京 |
| 谷沢健一(DLC) | 一 | 258 | 1963 | 千葉 |
| 五十嵐亮太(DLC) | 投 | 257 | 1995 | 北海道 |
| 早川隆久 | 投 | 253 | 2014 | 千葉 |
| 石井一久(DLC) | 投 | 250 | 1989 | 千葉 |
| 木樽正明(DLC) | 投 | 250 | 1963 | 千葉 |
| 西野真弘 | 三 | 246 | 2006 | 東京 |
| 小笠原道大 | 三 | 244 | 1989 | 千葉 |
| 土橋勝征(DLC) | 二 | 242 | 1984 | 千葉 |
| 宇野勝(DLC) | 遊 | 240 | 1974 | 千葉 |
| 石井弘寿(DLC) | 投 | 239 | 1993 | 千葉 |
| 大塚晶文(DLC) | 投 | 238 | 1987 | 千葉 |
| 土橋勝征 | 二 | 238 | 1984 | 千葉 |
| 森繁和(DLC) | 投 | 237 | 1970 | 千葉 |
| 篠塚和典 | 二 | 236 | 1973 | 千葉 |
| 島田舜也 | 投 | 235 | 2019 | 神奈川 |
| 相川亮二 | 捕 | 234 | 1992 | 千葉 |
| 加藤貴之 | 投 | 231 | 2008 | 千葉 |
| 丸佳浩 | 外 | 230 | 2005 | 千葉 |
| 和田豊(DLC) | 二 | 225 | 1977 | 千葉 |
| 篠木健太郎 | 投 | 220 | 2018 | 群馬 |
| 長岡秀樹 | 二 | 209 | 2017 | 千葉 |
| 岩嵜翔 | 投 | 207 | 2005 | 千葉 |
| 有薗直輝 | 三 | 205 | 2019 | 千葉 |
| 唐川侑己 | 投 | 204 | 2005 | 千葉 |
| 上沢直之 | 投 | 203 | 2009 | 千葉 |
| 高梨裕稔 | 投 | 199 | 2007 | 千葉 |
| 小川博文(DLC) | 遊 | 199 | 1982 | 千葉 |
| 田宮裕涼 | 捕 | 197 | 2016 | 千葉 |
| 深沢鳳介 | 投 | 196 | 2019 | 東京 |
| 大塚晶則 | 投 | 191 | 1987 | 千葉 |
| 早坂響 | 投 | 188 | 2021 | 千葉 |
| 鈴木健矢 | 投 | 185 | 2013 | 千葉 |
| 池田来翔 | 二 | 181 | 2015 | 千葉 |
| 菊地ハルン | 投 | 166 | 2022 | 千葉 |
| 山中稜真 | 捕 | 161 | 2016 | 神奈川 |
| 宇佐見真吾 | 捕 | 158 | 2009 | 千葉 |
千葉県でスカウトできる転生選手一覧

千葉県でスカウトできる転生選手の一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|
| 長嶋茂雄(DLC) | 三 | 403 | 1951 | 千葉 |
| 阿部慎之助(DLC) | 捕 | 354 | 1994 | 東京 |
| 高橋由伸(DLC) | 外 | 327 | 1991 | 神奈川 |
| 掛布雅之(DLC) | 三 | 311 | 1971 | 千葉 |
| 阿部慎之助 | 捕 | 309 | 1994 | 東京 |
| 石毛宏典(DLC) | 三 | 299 | 1972 | 千葉 |
| 小笠原道大(DLC) | 三 | 297 | 1989 | 千葉 |
| 近藤健介 | 外 | 295 | 2009 | 神奈川 |
| 涌井秀章(DLC) | 投 | 271 | 2002 | 神奈川 |
| 篠塚利夫(DLC) | 二 | 267 | 1973 | 千葉 |
| 小宮山悟(DLC) | 投 | 263 | 1981 | 千葉 |
| 福浦和也(DLC) | 一 | 263 | 1991 | 千葉 |
| 金子誠(DLC) | 遊 | 261 | 1991 | 茨城 |
| 及川雅貴 | 投 | 259 | 2017 | 神奈川 |
| 古屋英夫(DLC) | 三 | 259 | 1971 | 千葉 |
| 谷沢健一(DLC) | 一 | 258 | 1963 | 千葉 |
| 早川隆久 | 投 | 253 | 2014 | 千葉 |
| 藤平尚真 | 投 | 251 | 2014 | 神奈川 |
| 石井一久(DLC) | 投 | 250 | 1989 | 千葉 |
| 木樽正明(DLC) | 投 | 250 | 1963 | 千葉 |
| 小笠原道大 | 三 | 244 | 1989 | 千葉 |
| 片岡易之(DLC) | 二 | 244 | 1998 | 栃木 |
| 土橋勝征(DLC) | 二 | 242 | 1984 | 千葉 |
| 宇野勝(DLC) | 遊 | 240 | 1974 | 千葉 |
| 石井弘寿(DLC) | 投 | 239 | 1993 | 千葉 |
| 大塚晶文(DLC) | 投 | 238 | 1987 | 千葉 |
| 土橋勝征 | 二 | 238 | 1984 | 千葉 |
| 森繁和(DLC) | 投 | 237 | 1970 | 千葉 |
| 篠塚和典 | 二 | 236 | 1973 | 千葉 |
| 相川亮二 | 捕 | 234 | 1992 | 千葉 |
| 加藤貴之 | 投 | 231 | 2008 | 千葉 |
| 津留﨑大成 | 投 | 230 | 2013 | 神奈川 |
| 田村藤夫(DLC) | 捕 | 227 | 1975 | 東京 |
| 丸佳浩 | 外 | 230 | 2005 | 千葉 |
| 涌井秀章 | 投 | 226 | 2002 | 神奈川 |
| 度会隆輝 | 外 | 226 | 2018 | 神奈川 |
| 和田豊(DLC) | 二 | 225 | 1977 | 千葉 |
| 伊藤将司 | 投 | 223 | 2012 | 神奈川 |
| 坂倉将吾 | 捕 | 222 | 2014 | 東京 |
| 郡司裕也 | 捕 | 217 | 2013 | 宮城 |
| 石塚裕惺 | 遊 | 215 | 2022 | 埼玉 |
| 片岡易之 | 二 | 209 | 1998 | 栃木 |
| 長岡秀樹 | 二 | 209 | 2017 | 千葉 |
| 岩嵜翔 | 投 | 207 | 2005 | 千葉 |
| 有薗直輝 | 三 | 205 | 2019 | 千葉 |
| 唐川侑己 | 投 | 204 | 2005 | 千葉 |
| 上沢直之 | 投 | 203 | 2009 | 千葉 |
| 木澤尚文 | 投 | 199 | 2014 | 神奈川 |
| 高梨裕稔 | 投 | 199 | 2007 | 千葉 |
| 小川博文(DLC) | 遊 | 199 | 1982 | 千葉 |
| 田宮裕涼 | 捕 | 197 | 2016 | 千葉 |
| 吉野創士 | 外 | 194 | 2019 | 埼玉 |
| 大塚晶則 | 投 | 191 | 1987 | 千葉 |
| 早坂響 | 投 | 188 | 2021 | 千葉 |
| 秋広優人 | 一 | 187 | 2018 | 東京 |
| 立松由宇 | 一 | 186 | 2014 | 茨城 |
| 鈴木健矢 | 投 | 185 | 2013 | 千葉 |
| 坂井遼 | 投 | 183 | 2022 | 東京 |
| 池田来翔 | 二 | 181 | 2015 | 千葉 |
| 菊地ハルン | 投 | 166 | 2022 | 千葉 |
| 宇佐見真吾 | 捕 | 158 | 2009 | 千葉 |
| 宇野真仁朗 | 遊 | 158 | 2022 | 東京 |
| 石橋康太 | 捕 | 149 | 2016 | 東京 |
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント