ここでは群馬県の転生OB・プロを紹介していきます。
群馬県出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 中利夫(DLC) | 外 | 288 | 1952 | 群馬 |
| 安達了一 | 遊 | 266 | 2003 | 群馬 |
| 毒島章一(DLC) | 外 | 260 | 1951 | 群馬 |
| 髙橋光成 | 投 | 258 | 2012 | 群馬 |
| 井上温大 | 投 | 249 | 2017 | 群馬 |
| 石垣元気 | 投 | 246 | 2023 | 北海道 |
| 周東佑京 | 外 | 245 | 2011 | 群馬 |
| 渡辺久信(DLC) | 投 | 241 | 1981 | 群馬 |
| 岡島豪郎(DLC) | 外 | 222 | 2005 | 群馬 |
| 丸山和郁 | 外 | 220 | 2015 | 群馬 |
| 小川龍成 | 遊 | 220 | 2014 | 群馬 |
| 永井怜(DLC) | 投 | 217 | 2000 | 群馬 |
| 伊藤琉偉 | 遊 | 199 | 2018 | 群馬 |
| 佐藤龍月 | 投 | 187 | 2023 | 神奈川 |
| 正田樹 | 投 | 182 | 1997 | 群馬 |
| 内田湘大 | 一 | 180 | 2020 | 長野 |
| 田中陽翔 | 遊 | 177 | 2022 | 東京 |
| 皆川岳飛 | 外 | 171 | 2019 | 群馬 |
| 柘植世那 | 捕 | 170 | 2013 | 群馬 |
| 清水大暉 | 投 | 162 | 2022 | 群馬 |
| 三塚琉生 | 外 | 159 | 2020 | 東京 |
| 湯浅大 | 遊 | 152 | 2015 | 群馬 |
| 清水叶人 | 捕 | 150 | 2020 | 群馬 |
| 長坂拳弥 | 捕 | 147 | 2010 | 群馬 |
群馬県でスカウトできる転生選手一覧

群馬県でスカウトできる転生選手の一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|
| 中利夫(DLC) | 外 | 288 | 1952 | 群馬 |
| 安達了一 | 遊 | 266 | 2003 | 群馬 |
| 毒島章一(DLC) | 外 | 260 | 1951 | 群馬 |
| 髙橋光成 | 投 | 258 | 2012 | 群馬 |
| 井上温大 | 投 | 249 | 2017 | 群馬 |
| 周東佑京 | 外 | 245 | 2011 | 群馬 |
| 渡辺久信(DLC) | 投 | 241 | 1981 | 群馬 |
| 岡島豪郎(DLC) | 外 | 222 | 2005 | 群馬 |
| 丸山和郁 | 外 | 220 | 2015 | 群馬 |
| 小川龍成 | 遊 | 220 | 2014 | 群馬 |
| 篠木健太郎 | 投 | 220 | 2018 | 千葉 |
| 永井怜(DLC) | 投 | 217 | 2000 | 群馬 |
| 野村佑希 | 三 | 205 | 2016 | 埼玉 |
| 伊藤琉偉 | 遊 | 199 | 2018 | 群馬 |
| 正田樹 | 投 | 182 | 1997 | 群馬 |
| 皆川岳飛 | 外 | 171 | 2019 | 群馬 |
| 柘植世那 | 捕 | 170 | 2013 | 群馬 |
| 蛭間拓哉 | 外 | 165 | 2016 | 埼玉 |
| 清水大暉 | 投 | 162 | 2022 | 群馬 |
| 湯浅大 | 遊 | 152 | 2015 | 群馬 |
| 清水叶人 | 捕 | 150 | 2020 | 群馬 |
| 長坂拳弥 | 捕 | 147 | 2010 | 群馬 |
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント