ここでは愛知県の転生OB・プロを紹介していきます。
愛知県出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| イチロー | 外 | 400 | 1989 | 愛知 |
| 山内和弘(DLC) | 外 | 358 | 1948 | 愛知 |
| 金田正一(DLC) | 投 | 349 | 1949 | 愛知 |
| 杉浦忠(DLC) | 投 | 318 | 1951 | 愛知 |
| 岩瀬仁紀(DLC) | 投 | 314 | 1990 | 愛知 |
| 髙橋宏斗 | 投 | 312 | 2018 | 愛知 |
| 野口二郎(DLC) | 投 | 309 | 1935 | 愛知 |
| 稲葉篤紀(DLC) | 外 | 303 | 1988 | 愛知 |
| 赤星憲広(DLC) | 外 | 298 | 1992 | 愛知 |
| 平野謙(DLC) | 外 | 291 | 1971 | 愛知 |
| 浅尾拓也(DLC) | 投 | 283 | 2000 | 愛知 |
| 槙原寛己(DLC) | 投 | 267 | 1979 | 愛知 |
| 大島洋平(DLC) | 外 | 260 | 2001 | 愛知 |
| 東克樹 | 投 | 258 | 2011 | 三重 |
| 千賀滉大(DLC) | 投 | 251 | 2008 | 愛知 |
| 山﨑武司(DLC) | 一 | 251 | 1984 | 愛知 |
| 杉浦享(DLC) | 外 | 248 | 1968 | 愛知 |
| 工藤公康(DLC) | 投 | 247 | 1979 | 愛知 |
| 木俣達彦(DLC) | 捕 | 246 | 1960 | 愛知 |
| 森福允彦(DLC) | 投 | 231 | 2002 | 愛知 |
| 堂上直倫 | 遊 | 228 | 2004 | 愛知 |
| 藤嶋健人 | 投 | 227 | 2014 | 愛知 |
| 栗林良吏 | 投 | 227 | 2012 | 愛知 |
| 東松快征 | 投 | 226 | 2021 | 愛知 |
| 森福允彦 | 投 | 224 | 2002 | 愛知 |
| 中山礼都 | 遊 | 222 | 2018 | 愛知 |
| 千賀滉大 | 投 | 219 | 2008 | 愛知 |
| 大島洋平 | 外 | 216 | 2001 | 愛知 |
| 嶋基宏(DLC) | 捕 | 215 | 2000 | 岐阜 |
| 鵜飼航丞 | 外 | 214 | 2015 | 愛知 |
| 谷川原健太 | 捕 | 213 | 2013 | 愛知 |
| 関根大気 | 外 | 210 | 2011 | 愛知 |
| 福谷浩司 | 投 | 208 | 2006 | 愛知 |
| 吉田修司(DLC) | 投 | 207 | 1982 | 愛知 |
| 髙木快大 | 投 | 202 | 2019 | 愛知 |
| 堂林翔太 | 一 | 202 | 2007 | 愛知 |
| 石黒佑弥 | 投 | 201 | 2017 | 愛知 |
| 小川泰弘 | 投 | 198 | 2006 | 愛知 |
| 相良雅斗 | 投 | 198 | 2019 | 愛知 |
| 田村俊介 | 外 | 197 | 2019 | 京都 |
| 吉納翼 | 外 | 192 | 2018 | 愛知 |
| 林琢真 | 遊 | 187 | 2016 | 愛知 |
| イヒネイツア | 遊 | 186 | 2020 | 愛知 |
| モイセエフニキータ | 外 | 177 | 2022 | 愛知 |
| 上田希由翔 | 三 | 175 | 2017 | 愛知 |
| 畔柳亨丞 | 投 | 174 | 2019 | 愛知 |
| 石川昂弥 | 三 | 171 | 2017 | 愛知 |
| 長谷部銀次 | 投 | 168 | 2014 | 愛知 |
| 長谷部康平(DLC) | 投 | 162 | 2001 | 岐阜 |
| 澤井廉 | 外 | 160 | 2016 | 愛知 |
| 石見颯真 | 遊 | 159 | 2022 | 滋賀 |
| 佐藤啓介 | 二 | 155 | 2017 | 愛知 |
| 藤井健翔 | 三 | 147 | 2023 | 愛知 |
| 風岡尚幸 | 遊 | 138 | 1983 | 愛知 |
愛知県でスカウトで獲得できる転生選手一覧

愛知県でスカウトできる転生選手の一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|
| イチロー | 外 | 400 | 1989 | 愛知 |
| 山内和弘(DLC) | 外 | 358 | 1948 | 愛知 |
| 金田正一(DLC) | 投 | 349 | 1949 | 愛知 |
| 篠原響 | 投 | 341 | 2022 | 福井 |
| 杉浦忠(DLC) | 投 | 318 | 1951 | 愛知 |
| 岩瀬仁紀(DLC) | 投 | 314 | 1990 | 愛知 |
| 髙橋宏斗 | 投 | 312 | 2018 | 愛知 |
| 野口二郎(DLC) | 投 | 309 | 1935 | 愛知 |
| 稲葉篤紀(DLC) | 外 | 303 | 1988 | 愛知 |
| 赤星憲広(DLC) | 外 | 298 | 1992 | 愛知 |
| 平野謙(DLC) | 外 | 291 | 1971 | 愛知 |
| 浅尾拓也(DLC) | 投 | 283 | 2000 | 愛知 |
| 槙原寛己(DLC) | 投 | 267 | 1979 | 愛知 |
| 大島洋平(DLC) | 外 | 260 | 2001 | 愛知 |
| 千賀滉大(DLC) | 投 | 251 | 2008 | 愛知 |
| 山﨑武司(DLC) | 一 | 251 | 1984 | 愛知 |
| 杉浦享(DLC) | 外 | 248 | 1968 | 愛知 |
| 工藤公康(DLC) | 投 | 247 | 1979 | 愛知 |
| 木俣達彦(DLC) | 捕 | 246 | 1960 | 愛知 |
| 森福允彦(DLC) | 投 | 231 | 2002 | 愛知 |
| 堂上直倫 | 遊 | 228 | 2004 | 愛知 |
| 水谷瞬 | 外 | 228 | 2016 | 島根 |
| 藤嶋健人 | 投 | 227 | 2014 | 愛知 |
| 栗林良吏 | 投 | 227 | 2012 | 愛知 |
| 東松快征 | 投 | 226 | 2021 | 愛知 |
| 森福允彦 | 投 | 224 | 2002 | 愛知 |
| 中山礼都 | 遊 | 222 | 2018 | 愛知 |
| 平田良介 | 外 | 221 | 1989 | 大阪 |
| 千賀滉大 | 投 | 219 | 2008 | 愛知 |
| 大島洋平 | 外 | 216 | 2001 | 愛知 |
| 岩井俊介 | 投 | 216 | 2017 | 京都 |
| 鵜飼航丞 | 外 | 214 | 2015 | 愛知 |
| 谷川原健太 | 捕 | 213 | 2013 | 愛知 |
| 関根大気 | 外 | 210 | 2011 | 愛知 |
| 福谷浩司 | 投 | 208 | 2006 | 愛知 |
| 吉田修司(DLC) | 投 | 207 | 1982 | 愛知 |
| 伊藤光(DLC) | 捕 | 203 | 2005 | 高知 |
| 髙木快大 | 投 | 202 | 2019 | 愛知 |
| 堂林翔太 | 一 | 202 | 2007 | 愛知 |
| 石黒佑弥 | 投 | 201 | 2017 | 愛知 |
| 小川泰弘 | 投 | 198 | 2006 | 愛知 |
| 相良雅斗 | 投 | 198 | 2019 | 愛知 |
| 吉納翼 | 外 | 192 | 2018 | 愛知 |
| 中川勇斗 | 捕 | 191 | 2019 | 京都 |
| 林琢真 | 遊 | 187 | 2016 | 愛知 |
| イヒネイツア | 遊 | 186 | 2020 | 愛知 |
| 内藤鵬 | 三 | 179 | 2020 | 石川 |
| モイセエフニキータ | 外 | 177 | 2022 | 愛知 |
| 上田希由翔 | 三 | 175 | 2017 | 愛知 |
| 畔柳亨丞 | 投 | 174 | 2019 | 愛知 |
| 石川昂弥 | 三 | 171 | 2017 | 愛知 |
| 長谷部銀次 | 投 | 168 | 2014 | 愛知 |
| 伊藤光 | 捕 | 168 | 2005 | 高知 |
| 澤井廉 | 外 | 160 | 2016 | 愛知 |
| 佐藤啓介 | 二 | 155 | 2017 | 愛知 |
| 藤井健翔 | 三 | 147 | 2023 | 愛知 |
| 成瀬脩人 | 遊 | 144 | 2017 | 東京 |
| 風岡尚幸 | 遊 | 138 | 1983 | 愛知 |
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント