ここでは兵庫県の転生OB・プロを紹介していきます。
兵庫県出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 古田敦也(DLC) | 捕 | 392 | 1981 | 兵庫 |
| 別所昭(DLC) | 投 | 384 | 1938 | 兵庫 |
| 小山正明(DLC) | 投 | 340 | 1950 | 兵庫 |
| 鈴木啓示(DLC) | 投 | 335 | 1963 | 兵庫 |
| 村山実(DLC) | 投 | 319 | 1952 | 兵庫 |
| 佐藤輝明 | 三 | 317 | 2014 | 兵庫 |
| 才木浩人 | 投 | 303 | 2014 | 兵庫 |
| 池山隆寛(DLC) | 遊 | 284 | 1981 | 兵庫 |
| 田口壮 | 外 | 283 | 1985 | 兵庫 |
| 宮西尚生(DLC) | 投 | 282 | 2001 | 兵庫 |
| 中森俊介 | 投 | 278 | 2018 | 兵庫 |
| 中島裕之 | 遊 | 277 | 1998 | 兵庫 |
| 山﨑伊織 | 投 | 276 | 2014 | 兵庫 |
| 池山隆寛 | 遊 | 271 | 1981 | 兵庫 |
| 大勢 | 投 | 264 | 2015 | 兵庫 |
| 近本光司 | 外 | 263 | 2010 | 兵庫 |
| 屋鋪要(DLC) | 外 | 262 | 1975 | 兵庫 |
| 辰己涼介 | 外 | 261 | 2012 | 兵庫 |
| 宮西尚生 | 投 | 250 | 2001 | 兵庫 |
| 大村直之(DLC) | 外 | 247 | 1991 | 兵庫 |
| 西垣雅矢 | 投 | 245 | 2015 | 兵庫 |
| 齊藤汰直 | 投 | 240 | 2019 | 兵庫 |
| 矢野雅哉 | 遊 | 240 | 2014 | 大阪 |
| 野間峻祥 | 外 | 237 | 2008 | 兵庫 |
| 山本拓実 | 投 | 236 | 2015 | 兵庫 |
| 岸田行倫 | 捕 | 235 | 2012 | 兵庫 |
| 清水直行(DLC) | 投 | 232 | 1991 | 京都 |
| 清水直行 | 投 | 232 | 1991 | 京都 |
| 金村義明(DLC) | 三 | 229 | 1979 | 兵庫 |
| 今朝丸裕喜 | 投 | 227 | 2022 | 兵庫 |
| 佐々木恭介(DLC) | 三 | 221 | 1965 | 兵庫 |
| 松葉貴大 | 投 | 220 | 2006 | 兵庫 |
| 小園海斗 | 遊 | 219 | 2016 | 兵庫 |
| 東晃平 | 投 | 219 | 2015 | 兵庫 |
| 岡本晃(DLC) | 投 | 219 | 1989 | 兵庫 |
| 桜井輝秀(DLC) | 二 | 217 | 1964 | 兵庫 |
| 山口高志(DLC) | 投 | 217 | 1966 | 兵庫 |
| 栗山巧(DLC) | 外 | 215 | 1999 | 兵庫 |
| 坂井陽翔 | 投 | 214 | 2021 | 兵庫 |
| 佐藤直樹 | 外 | 212 | 2014 | 兵庫 |
| 岩田幸宏 | 外 | 211 | 2013 | 兵庫 |
| 栗山巧 | 外 | 210 | 1999 | 兵庫 |
| 松本凌人 | 投 | 207 | 2017 | 大阪 |
| 村上泰斗 | 投 | 207 | 2022 | 兵庫 |
| 坂口翔颯 | 投 | 206 | 2018 | 兵庫 |
| 小深田大翔 | 遊 | 205 | 2011 | 兵庫 |
| 金丸夢斗 | 投 | 202 | 2018 | 兵庫 |
| 中田昌宏(DLC) | 外 | 199 | 1950 | 兵庫 |
| 来田涼斗 | 外 | 198 | 2018 | 兵庫 |
| 長谷川滋利(DLC) | 投 | 197 | 1984 | 兵庫 |
| YG安田 | 捕 | 190 | 2015 | 兵庫 |
| 松本航 | 投 | 189 | 2012 | 兵庫 |
| 甲斐野央 | 投 | 189 | 2012 | 兵庫 |
| 平内龍太 | 投 | 188 | 2014 | 兵庫 |
| 山井大介 | 投 | 186 | 1994 | 大阪 |
| 福敬登 | 投 | 183 | 2008 | 兵庫 |
| 阪上翔也 | 外 | 176 | 2019 | 兵庫 |
| 橋本達弥 | 投 | 170 | 2016 | 兵庫 |
| 堀柊那 | 捕 | 169 | 2021 | 兵庫 |
| 藤本敦士 | 遊 | 165 | 1993 | 兵庫 |
| 髙松渡 | 遊 | 152 | 2015 | 兵庫 |
| 黒田哲史 | 遊 | 149 | 1990 | 兵庫 |
兵庫県でスカウトできる転生選手一覧

兵庫県でスカウトできる転生選手の一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|
| 田中将大(DLC) | 投 | 417 | 2004 | 北海道 |
| 古田敦也(DLC) | 捕 | 392 | 1981 | 兵庫 |
| 別所昭(DLC) | 投 | 384 | 1938 | 兵庫 |
| 江夏豊(DLC) | 投 | 382 | 1964 | 大阪 |
| 山田哲人(DLC) | 二 | 343 | 2008 | 大阪 |
| 坂本勇人(DLC) | 遊 | 341 | 2004 | 青森 |
| 山田哲人 | 二 | 341 | 2008 | 大阪 |
| 小山正明(DLC) | 投 | 340 | 1950 | 兵庫 |
| 鈴木啓示(DLC) | 投 | 335 | 1963 | 兵庫 |
| 村山実(DLC) | 投 | 319 | 1952 | 兵庫 |
| 佐藤輝明 | 三 | 317 | 2014 | 兵庫 |
| 田中将大 | 投 | 309 | 2004 | 北海道 |
| 才木浩人 | 投 | 303 | 2014 | 兵庫 |
| 村上頌樹 | 投 | 285 | 2014 | 奈良 |
| 池山隆寛(DLC) | 遊 | 284 | 1981 | 兵庫 |
| 田口壮 | 外 | 283 | 1985 | 兵庫 |
| 宮西尚生(DLC) | 投 | 282 | 2001 | 兵庫 |
| 中森俊介 | 投 | 278 | 2018 | 兵庫 |
| 中島裕之 | 遊 | 277 | 1998 | 兵庫 |
| 山﨑伊織 | 投 | 276 | 2014 | 兵庫 |
| 池山隆寛 | 遊 | 271 | 1981 | 兵庫 |
| 大勢 | 投 | 264 | 2015 | 兵庫 |
| 近本光司 | 外 | 263 | 2010 | 兵庫 |
| 屋鋪要(DLC) | 外 | 262 | 1975 | 兵庫 |
| 能見篤史(DLC) | 投 | 262 | 1995 | 鳥取 |
| 辰己涼介 | 外 | 261 | 2012 | 兵庫 |
| 坂本勇人 | 遊 | 258 | 2004 | 青森 |
| 今岡誠(DLC) | 二 | 253 | 1990 | 大阪 |
| 宮西尚生 | 投 | 250 | 2001 | 兵庫 |
| 大村直之(DLC) | 外 | 247 | 1991 | 兵庫 |
| 西垣雅矢 | 投 | 245 | 2015 | 兵庫 |
| 野村勇 | 遊 | 243 | 2012 | 香川 |
| 能見篤史 | 投 | 242 | 1995 | 鳥取 |
| 伊良部秀輝(DLC) | 投 | 242 | 1985 | 香川 |
| 齊藤汰直 | 投 | 240 | 2019 | 兵庫 |
| 床田寛樹 | 投 | 239 | 2010 | 大阪 |
| 野間峻祥 | 外 | 237 | 2008 | 兵庫 |
| 山本拓実 | 投 | 236 | 2015 | 兵庫 |
| 岸田行倫 | 捕 | 235 | 2012 | 兵庫 |
| 櫻井頼之介 | 投 | 233 | 2019 | 愛媛 |
| 下村海翔 | 投 | 230 | 2017 | 福岡 |
| 金村義明(DLC) | 三 | 229 | 1979 | 兵庫 |
| 今朝丸裕喜 | 投 | 227 | 2022 | 兵庫 |
| 佐々木恭介(DLC) | 三 | 221 | 1965 | 兵庫 |
| 松葉貴大 | 投 | 220 | 2006 | 兵庫 |
| 北川博敏 | 一 | 219 | 1988 | 埼玉 |
| 小園海斗 | 遊 | 219 | 2016 | 兵庫 |
| 東晃平 | 投 | 219 | 2015 | 兵庫 |
| 岡本晃(DLC) | 投 | 219 | 1989 | 兵庫 |
| 桜井輝秀(DLC) | 二 | 217 | 1964 | 兵庫 |
| 山口高志(DLC) | 投 | 217 | 1966 | 兵庫 |
| 栗山巧(DLC) | 外 | 215 | 1999 | 兵庫 |
| 坂井陽翔 | 投 | 214 | 2021 | 兵庫 |
| 佐藤直樹 | 外 | 212 | 2014 | 兵庫 |
| 岩田幸宏 | 外 | 211 | 2013 | 兵庫 |
| 栗山巧 | 外 | 210 | 1999 | 兵庫 |
| 早瀬朔 | 投 | 209 | 2023 | 鹿児島 |
| 村上泰斗 | 投 | 207 | 2022 | 兵庫 |
| 坂口翔颯 | 投 | 206 | 2018 | 兵庫 |
| 小深田大翔 | 遊 | 205 | 2011 | 兵庫 |
| 坂本誠志郎 | 捕 | 202 | 2009 | 大阪 |
| 金丸夢斗 | 投 | 202 | 2018 | 兵庫 |
| 中田昌宏(DLC) | 外 | 199 | 1950 | 兵庫 |
| 来田涼斗 | 外 | 198 | 2018 | 兵庫 |
| 長谷川滋利(DLC) | 投 | 197 | 1984 | 兵庫 |
| 中村奨吾 | 二 | 196 | 2008 | 奈良 |
| 岸潤一郎 | 外 | 192 | 2012 | 高知 |
| YG安田 | 捕 | 190 | 2015 | 兵庫 |
| 松本航 | 投 | 189 | 2012 | 兵庫 |
| 甲斐野央 | 投 | 189 | 2012 | 兵庫 |
| 平内龍太 | 投 | 188 | 2014 | 兵庫 |
| 福敬登 | 投 | 183 | 2008 | 兵庫 |
| 阪上翔也 | 外 | 176 | 2019 | 兵庫 |
| 石原貴規 | 捕 | 171 | 2013 | 岡山 |
| 橋本達弥 | 投 | 170 | 2016 | 兵庫 |
| 堀柊那 | 捕 | 169 | 2021 | 兵庫 |
| 藤本敦士 | 遊 | 165 | 1993 | 兵庫 |
| 橋本星哉 | 捕 | 164 | 2016 | 大阪 |
| 髙松渡 | 遊 | 152 | 2015 | 兵庫 |
| 黒田哲史 | 遊 | 149 | 1990 | 兵庫 |
| 尾田剛樹 | 外 | 134 | 2016 | 和歌山 |
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント