ここでは大阪府の転生OB・プロを紹介していきます。
大阪府出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 江夏豊(DLC) | 投 | 382 | 1964 | 兵庫 |
| 松井稼頭央(DLC) | 遊 | 376 | 1991 | 大阪 |
| 福留孝介(DLC) | 外 | 357 | 1993 | 鹿児島 |
| 黒田博樹(DLC) | 投 | 343 | 1990 | 大阪 |
| 山田哲人(DLC) | 二 | 343 | 2008 | 兵庫 |
| 山田哲人 | 二 | 341 | 2008 | 兵庫 |
| 上原浩治(DLC) | 投 | 337 | 1991 | 大阪 |
| 張本勲(DLC) | 外 | 333 | 1956 | 広島 |
| 岡田彰布(DLC) | 二 | 322 | 1973 | 大阪 |
| 清原和博(DLC) | 一 | 318 | 1983 | 大阪 |
| 中村紀洋(DLC) | 三 | 317 | 1989 | 大阪 |
| 上原浩治 | 投 | 308 | 1991 | 大阪 |
| 尾崎行雄(DLC) | 投 | 306 | 1960 | 大阪 |
| 前田健太 | 投 | 305 | 2004 | 大阪 |
| 森友哉(DLC) | 捕 | 303 | 2011 | 大阪 |
| 土井正博(DLC) | 外 | 303 | 1959 | 大阪 |
| 宮本慎也(DLC) | 遊 | 295 | 1986 | 大阪 |
| 浅村栄斗(DLC) | 二 | 294 | 2006 | 大阪 |
| 福本豊(DLC) | 外 | 294 | 1963 | 大阪 |
| 中村剛也(DLC) | 三 | 292 | 1999 | 大阪 |
| 加藤英司(DLC) | 一 | 292 | 1964 | 静岡 |
| 中田翔 | 一 | 291 | 2005 | 広島 |
| 桑田真澄(DLC) | 投 | 288 | 1983 | 大阪 |
| 福留孝介 | 外 | 287 | 1993 | 鹿児島 |
| 西岡剛(DLC) | 遊 | 284 | 2000 | 奈良 |
| 立浪和義 | 二 | 282 | 1985 | 大阪 |
| 大西広樹 | 投 | 281 | 2013 | 奈良 |
| 新井宏昌(DLC) | 外 | 279 | 1968 | 大阪 |
| 宮本慎也 | 遊 | 272 | 1986 | 大阪 |
| 金城龍彦 | 外 | 272 | 1992 | 大阪 |
| 吉村禎章(DLC) | 外 | 270 | 1979 | 奈良 |
| サブロー(DLC) | 外 | 270 | 1992 | 岡山 |
| 森友哉 | 捕 | 269 | 2011 | 大阪 |
| 今中慎二(DLC) | 投 | 268 | 1986 | 大阪 |
| 藤井康雄(DLC) | 外 | 268 | 1978 | 広島 |
| 松井稼頭央 | 遊 | 266 | 1991 | 大阪 |
| 平田良介 | 外 | 265 | 2003 | 大阪 |
| 前田悠伍 | 投 | 263 | 2021 | 滋賀 |
| 内星龍 | 投 | 263 | 2018 | 大阪 |
| 足立光宏(DLC) | 投 | 263 | 1955 | 大阪 |
| 矢野輝弘(DLC) | 捕 | 261 | 1984 | 大阪 |
| 中村剛也 | 三 | 260 | 1999 | 大阪 |
| 藤浪晋太郎 | 投 | 258 | 2010 | 大阪 |
| 片岡篤史(DLC) | 三 | 255 | 1985 | 京都 |
| 今岡誠(DLC) | 二 | 253 | 1990 | 兵庫 |
| サブロー | 外 | 253 | 1992 | 岡山 |
| Tー岡田(DLC) | 外 | 246 | 2003 | 大阪 |
| 村林一輝 | 遊 | 242 | 2013 | 大阪 |
| 田尾安志(DLC) | 外 | 241 | 1970 | 大阪 |
| 今江敏晃 | 三 | 240 | 1999 | 京都 |
| 床田寛樹 | 投 | 239 | 2010 | 兵庫 |
| 中川圭太 | 一 | 238 | 2012 | 大阪 |
| 藤原恭大 | 外 | 237 | 2016 | 大阪 |
| 西岡剛 | 遊 | 235 | 2000 | 奈良 |
| 松尾汐恩 | 捕 | 232 | 2020 | 京都 |
| 野村弘樹(DLC) | 投 | 231 | 1985 | 広島 |
| 薮田安彦(DLC) | 投 | 231 | 1989 | 大阪 |
| 亀井善行 | 外 | 230 | 1998 | 奈良 |
| 上田大河 | 投 | 228 | 2017 | 三重 |
| 西口直人 | 投 | 225 | 2012 | 大阪 |
| 竹田祐 | 投 | 224 | 2015 | 大阪 |
| 泉口友汰 | 遊 | 223 | 2015 | 和歌山 |
| 浅村栄斗 | 二 | 223 | 2006 | 大阪 |
| 片平晋作(DLC) | 一 | 221 | 1965 | 大阪 |
| 坪井智哉 | 外 | 221 | 1989 | 愛知 |
| 森陽樹 | 投 | 217 | 2023 | 宮崎 |
| 堀井数男(DLC) | 外 | 214 | 1939 | 大阪 |
| 大熊忠義(DLC) | 外 | 212 | 1959 | 大阪 |
| 大引啓次 | 遊 | 212 | 2000 | 大阪 |
| 岩崎峻典 | 投 | 211 | 2018 | 大阪 |
| 根尾昂 | 投 | 210 | 2016 | 岐阜 |
| 尾花高夫(DLC) | 投 | 209 | 1973 | 和歌山 |
| 松木平優太 | 投 | 208 | 2018 | 大阪 |
| 横川凱 | 投 | 206 | 2016 | 滋賀 |
| 浅利太門 | 投 | 204 | 2018 | 大阪 |
| 福田幸之介 | 投 | 203 | 2021 | 大阪 |
| 坂本誠志郎 | 捕 | 202 | 2009 | 兵庫 |
| 安田尚憲 | 三 | 201 | 2015 | 大阪 |
| 松浦慶斗 | 投 | 198 | 2019 | 宮城 |
| 西山秀二(DLC) | 捕 | 196 | 1983 | 大阪 |
| 岸田護 | 投 | 192 | 1997 | 大阪 |
| 建山義紀 | 投 | 192 | 1991 | 大阪 |
| 松井佑介 | 外 | 192 | 2003 | 大阪 |
| 岩田稔 | 投 | 192 | 1999 | 大阪 |
| 香川伸行(DLC) | 捕 | 191 | 1977 | 大阪 |
| 薮田安彦 | 投 | 191 | 1989 | 大阪 |
| 勝田成 | 二 | 190 | 2019 | 大阪 |
| 花田旭 | 外 | 181 | 2019 | 大阪 |
| 池田陵真 | 外 | 178 | 2019 | 大阪 |
| 宮本丈 | 遊 | 177 | 2011 | 大阪 |
| 澤田圭佑 | 投 | 173 | 2010 | 愛媛 |
| 田中千晴 | 投 | 169 | 2016 | 大阪 |
| 松山秀明 | 二 | 169 | 1983 | 和歌山 |
| 岩本ツトム(DLC) | 投 | 168 | 1987 | 大阪 |
| 小窪哲也 | 三 | 167 | 2001 | 奈良 |
| 橋本星哉 | 捕 | 164 | 2016 | 兵庫 |
| 井上広大 | 外 | 163 | 2017 | 大阪 |
| 藤井彰人(DLC) | 捕 | 162 | 1992 | 大阪 |
| 三木肇 | 遊 | 160 | 1993 | 大阪 |
| 繁永晟 | 二 | 156 | 2019 | 福岡 |
| 吉川大幾 | 遊 | 152 | 2008 | 大阪 |
| 石川慎吾 | 外 | 150 | 2009 | 大阪 |
| 筒井壮 | 三 | 135 | 1990 | 大阪 |
大阪府でスカウトできる転生選手一覧

大阪府でスカウトできる転生選手の一覧です。
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント