ここでは埼玉県の転生OB・プロを紹介していきます。
埼玉県出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤雅樹(DLC) | 投 | 304 | 1980 | 埼玉 |
| 鳥谷敬(DLC) | 遊 | 285 | 1997 | 東京 |
| 西川愛也 | 外 | 276 | 2015 | 大阪 |
| 鳥谷敬 | 遊 | 272 | 1997 | 東京 |
| 松原誠(DLC) | 外 | 260 | 1959 | 埼玉 |
| 若月健矢 | 捕 | 256 | 2011 | 埼玉 |
| 清水達也 | 投 | 249 | 2015 | 埼玉 |
| 伊東勤(DLC) | 捕 | 249 | 1978 | 熊本 |
| 渡邉勇太朗 | 投 | 245 | 2016 | 埼玉 |
| 久保田智之 | 投 | 245 | 1996 | 埼玉 |
| 桐敷拓馬 | 投 | 243 | 2015 | 埼玉 |
| 清水隆行(DLC) | 外 | 241 | 1989 | 東京 |
| 冨士大和 | 投 | 239 | 2022 | 埼玉 |
| 愛斗 | 外 | 236 | 2013 | 大阪 |
| 宇田川優希 | 投 | 226 | 2014 | 埼玉 |
| 佐藤達也(DLC) | 投 | 221 | 2002 | 埼玉 |
| 木塚敦志(DLC) | 投 | 219 | 1993 | 埼玉 |
| 北川博敏 | 一 | 219 | 1988 | 兵庫 |
| 石塚裕惺 | 遊 | 215 | 2022 | 千葉 |
| 豆田泰志 | 投 | 215 | 2018 | 埼玉 |
| 和田康士朗 | 外 | 209 | 2014 | 埼玉 |
| 野村佑希 | 三 | 205 | 2016 | 群馬 |
| 大道温貴 | 投 | 204 | 2014 | 埼玉 |
| 堀越啓太 | 投 | 199 | 2019 | 埼玉 |
| 小島和哉 | 投 | 197 | 2012 | 埼玉 |
| 吉川悠斗 | 投 | 197 | 2020 | 埼玉 |
| 小林宏之 | 投 | 195 | 1994 | 埼玉 |
| 吉野創士 | 外 | 194 | 2019 | 千葉 |
| 根元俊一 | 遊 | 191 | 1999 | 東京 |
| 冨士隼斗 | 投 | 189 | 2017 | 埼玉 |
| 山崎裕之(DLC) | 二 | 189 | 1962 | 埼玉 |
| 並木秀尊 | 外 | 185 | 2014 | 埼玉 |
| 宮﨑颯 | 投 | 184 | 2016 | 埼玉 |
| 櫻井ユウヤ | 三 | 181 | 2023 | 栃木 |
| 城石憲之 | 二 | 176 | 1989 | 埼玉 |
| 高橋昂也 | 投 | 167 | 2014 | 埼玉 |
| 蛭間拓哉 | 外 | 165 | 2016 | 群馬 |
| 井上朋也 | 三 | 163 | 2018 | 大阪 |
| 小野寺力 | 投 | 160 | 1996 | 埼玉 |
| 高梨雄平 | 投 | 156 | 2008 | 埼玉 |
| 横田蒼和 | 遊 | 154 | 2023 | 埼玉 |
| 味谷大誠 | 捕 | 153 | 2019 | 大阪 |
| 厚澤和幸 | 投 | 151 | 1988 | 埼玉 |
| 藤井健翔 | 三 | 147 | 2023 | 岡山 |
| 樋口正修 | 二 | 138 | 2014 | 埼玉 |
埼玉県でスカウトで獲得できる転生選手一覧

埼玉県でスカウトできる転生選手の一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤雅樹(DLC) | 投 | 304 | 1980 | 埼玉 |
| 羽田慎之介 | 投 | 270 | 2019 | 東京 |
| 松原誠(DLC) | 外 | 260 | 1959 | 埼玉 |
| 山﨑福也 | 投 | 259 | 2008 | 東京 |
| 若月健矢 | 捕 | 256 | 2011 | 埼玉 |
| 上林誠知 | 外 | 254 | 2011 | 宮城 |
| 清水達也 | 投 | 249 | 2015 | 埼玉 |
| 渡邉勇太朗 | 投 | 245 | 2016 | 埼玉 |
| 久保田智之 | 投 | 245 | 1996 | 埼玉 |
| 桐敷拓馬 | 投 | 243 | 2015 | 埼玉 |
| 嶋重宣 | 外 | 242 | 1992 | 宮城 |
| 冨士大和 | 投 | 239 | 2022 | 埼玉 |
| 中村晃(DLC) | 外 | 231 | 2005 | 東京 |
| 宇田川優希 | 投 | 226 | 2014 | 埼玉 |
| 五十幡亮汰 | 外 | 221 | 2014 | 栃木 |
| 中村晃 | 外 | 221 | 2005 | 東京 |
| 佐藤達也(DLC) | 投 | 221 | 2002 | 埼玉 |
| 木塚敦志(DLC) | 投 | 219 | 1993 | 埼玉 |
| 豆田泰志 | 投 | 215 | 2018 | 埼玉 |
| 三森大貴 | 二 | 213 | 2014 | 青森 |
| 和田康士朗 | 外 | 209 | 2014 | 埼玉 |
| 大道温貴 | 投 | 204 | 2014 | 埼玉 |
| 堀越啓太 | 投 | 199 | 2019 | 埼玉 |
| 小島和哉 | 投 | 197 | 2012 | 埼玉 |
| 吉川悠斗 | 投 | 197 | 2020 | 埼玉 |
| 小林宏之 | 投 | 195 | 1994 | 埼玉 |
| 冨士隼斗 | 投 | 189 | 2017 | 埼玉 |
| 山崎裕之(DLC) | 二 | 189 | 1962 | 埼玉 |
| 並木秀尊 | 外 | 185 | 2014 | 埼玉 |
| 松本剛 | 外 | 184 | 2009 | 東京 |
| 宮﨑颯 | 投 | 184 | 2016 | 埼玉 |
| 城石憲之 | 二 | 176 | 1989 | 埼玉 |
| 高橋昂也 | 投 | 167 | 2014 | 埼玉 |
| 小野寺力 | 投 | 160 | 1996 | 埼玉 |
| 高梨雄平 | 投 | 156 | 2008 | 埼玉 |
| 横田蒼和 | 遊 | 154 | 2023 | 埼玉 |
| 厚澤和幸 | 投 | 151 | 1988 | 埼玉 |
| 樋口正修 | 二 | 138 | 2014 | 埼玉 |
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント