ここでは東京都の転生OB・プロを紹介していきます。
東京都出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 王貞治(DLC) | 一 | 400 | 1956 | 東京 |
| 王貞治 | 一 | 391 | 1956 | 東京 |
| 田淵幸一(DLC) | 捕 | 365 | 1962 | 東京 |
| 阿部慎之助(DLC) | 捕 | 354 | 1994 | 千葉 |
| 鈴木誠也(DLC) | 外 | 335 | 2010 | 東京 |
| 岩隈久志 | 投 | 310 | 1997 | 東京 |
| 阿部慎之助 | 捕 | 309 | 1994 | 千葉 |
| 鈴木誠也 | 外 | 305 | 2010 | 東京 |
| 井口資仁(DLC) | 二 | 302 | 1990 | 東京 |
| 土橋正幸(DLC) | 投 | 302 | 1951 | 東京 |
| 江藤智(DLC) | 三 | 300 | 1986 | 東京 |
| 井端弘和(DLC) | 遊 | 292 | 1991 | 神奈川 |
| 榎本喜八(DLC) | 一 | 290 | 1952 | 東京 |
| 杉下茂(DLC) | 投 | 288 | 1941 | 東京 |
| 髙橋慶彦(DLC) | 遊 | 285 | 1972 | 北海道 |
| 森本稀哲(DLC) | 外 | 275 | 1996 | 東京 |
| 井端弘和 | 遊 | 275 | 1991 | 神奈川 |
| 羽田慎之介 | 投 | 270 | 2019 | 埼玉 |
| 山﨑福也 | 投 | 259 | 2008 | 埼玉 |
| 森本稀哲 | 外 | 258 | 1996 | 東京 |
| 赤星優志 | 投 | 256 | 2015 | 東京 |
| 細野晴希 | 投 | 254 | 2017 | 東京 |
| 清宮幸太郎 | 一 | 252 | 2015 | 東京 |
| 日當直喜 | 投 | 244 | 2021 | 東京 |
| 田中正義 | 投 | 242 | 2010 | 神奈川 |
| 辻大雅 | 投 | 240 | 2020 | 神奈川 |
| 大矢明彦(DLC) | 捕 | 233 | 1963 | 東京 |
| 小谷野栄一 | 三 | 233 | 1996 | 東京 |
| 吉村貢司郎 | 投 | 232 | 2013 | 東京 |
| 中村晃(DLC) | 外 | 231 | 2005 | 埼玉 |
| 吉岡雄二(DLC) | 一 | 229 | 1987 | 東京 |
| 佐藤道郎(DLC) | 投 | 228 | 1963 | 東京 |
| 田村藤夫(DLC) | 捕 | 227 | 1975 | 千葉 |
| 山﨑康晃(DLC) | 投 | 226 | 2008 | 東京 |
| 池田隆英 | 投 | 225 | 2010 | 佐賀 |
| 坂倉将吾 | 捕 | 222 | 2014 | 千葉 |
| 井坪陽生 | 外 | 221 | 2020 | 東京 |
| 中村晃 | 外 | 221 | 2005 | 埼玉 |
| 廣澤優 | 投 | 219 | 2017 | 東京 |
| 篠﨑国忠 | 投 | 219 | 2021 | 東京 |
| 大橋穣(DLC) | 遊 | 216 | 1962 | 東京 |
| 栗山英樹 | 外 | 216 | 1977 | 東京 |
| 田中幹也 | 二 | 213 | 2016 | 神奈川 |
| 石渡茂(DLC) | 遊 | 209 | 1964 | 神奈川 |
| 初芝清(DLC) | 三 | 206 | 1982 | 東京 |
| 松本健吾 | 投 | 204 | 2015 | 東京 |
| 佐々木俊輔 | 外 | 202 | 2015 | 東京 |
| ブライト健太 | 外 | 202 | 2015 | 東京 |
| 板山祐太郎 | 外 | 201 | 2009 | 神奈川 |
| 山﨑康晃 | 投 | 199 | 2008 | 東京 |
| 中村祐太 | 投 | 199 | 2011 | 東京 |
| 秋吉亮 | 投 | 199 | 2004 | 東京 |
| 横尾俊建 | 三 | 197 | 2009 | 東京 |
| 河田雄祐 | 外 | 196 | 1983 | 東京 |
| 田和廉 | 投 | 190 | 2019 | 京都 |
| 門脇誠 | 遊 | 188 | 2016 | 奈良 |
| 伊藤優輔 | 投 | 188 | 2012 | 東京 |
| 秋広優人 | 一 | 187 | 2018 | 千葉 |
| 松本剛 | 外 | 184 | 2009 | 埼玉 |
| 佐々木千隼 | 投 | 184 | 2010 | 東京 |
| 長谷川宙輝 | 投 | 183 | 2014 | 東京 |
| 坂井遼 | 投 | 183 | 2022 | 千葉 |
| 山縣秀 | 遊 | 181 | 2018 | 東京 |
| 柴田大地 | 投 | 180 | 2013 | 東京 |
| 近藤廉 | 投 | 177 | 2014 | 東京 |
| 山本恵大 | 外 | 175 | 2015 | 東京 |
| 石川柊太 | 投 | 174 | 2007 | 東京 |
| 大江竜聖 | 投 | 165 | 2014 | 神奈川 |
| 伊藤裕季也 | 二 | 163 | 2012 | 三重 |
| 清水昇 | 投 | 161 | 2012 | 東京 |
| 郡拓也 | 捕 | 158 | 2014 | 東京 |
| 宇野真仁朗 | 遊 | 158 | 2022 | 千葉 |
| 渡邉悠斗 | 一 | 152 | 2018 | 東京 |
| 石橋康太 | 捕 | 149 | 2016 | 千葉 |
| 小杉陽太 | 投 | 149 | 2001 | 東京 |
| 成瀬脩人 | 遊 | 144 | 2017 | 愛知 |
| 石川亮 | 捕 | 140 | 2011 | 神奈川 |
| 勝又温史 | 外 | 129 | 2016 | 東京 |
東京都でスカウトできる転生選手一覧

東京都でスカウトできる転生選手の一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|
| 王貞治(DLC) | 一 | 400 | 1956 | 東京 |
| 王貞治 | 一 | 391 | 1956 | 東京 |
| 田淵幸一(DLC) | 捕 | 365 | 1962 | 東京 |
| 菊池涼介(DLC) | 二 | 363 | 2005 | 長野 |
| 菊池涼介 | 二 | 336 | 2005 | 長野 |
| 鈴木誠也(DLC) | 外 | 335 | 2010 | 東京 |
| 松坂大輔 | 投 | 321 | 1996 | 神奈川 |
| 岩隈久志 | 投 | 310 | 1997 | 東京 |
| 鈴木誠也 | 外 | 305 | 2010 | 東京 |
| 井口資仁(DLC) | 二 | 302 | 1990 | 東京 |
| 土橋正幸(DLC) | 投 | 302 | 1951 | 東京 |
| 江藤智(DLC) | 三 | 300 | 1986 | 東京 |
| 飯田哲也(DLC) | 外 | 296 | 1984 | 千葉 |
| 榎本喜八(DLC) | 一 | 290 | 1952 | 東京 |
| 杉下茂(DLC) | 投 | 288 | 1941 | 東京 |
| 鳥谷敬(DLC) | 遊 | 285 | 1997 | 埼玉 |
| 森本稀哲(DLC) | 外 | 275 | 1996 | 東京 |
| 鳥谷敬 | 遊 | 272 | 1997 | 埼玉 |
| 矢澤宏太 | 投 | 269 | 2016 | 神奈川 |
| 横山陸人 | 投 | 258 | 2017 | 千葉 |
| 森本稀哲 | 外 | 258 | 1996 | 東京 |
| 渡部遼人 | 外 | 257 | 2015 | 神奈川 |
| 赤星優志 | 投 | 256 | 2015 | 東京 |
| 細野晴希 | 投 | 254 | 2017 | 東京 |
| 清宮幸太郎 | 一 | 252 | 2015 | 東京 |
| 茂木栄五郎(DLC) | 三 | 251 | 2009 | 神奈川 |
| 西野真弘 | 三 | 246 | 2006 | 千葉 |
| 荘司宏太 | 投 | 246 | 2016 | 山梨 |
| 日當直喜 | 投 | 244 | 2021 | 東京 |
| 清水隆行(DLC) | 外 | 241 | 1989 | 埼玉 |
| 万波中正 | 外 | 236 | 2016 | 神奈川 |
| 大矢明彦(DLC) | 捕 | 233 | 1963 | 東京 |
| 小谷野栄一 | 三 | 233 | 1996 | 東京 |
| 吉村貢司郎 | 投 | 232 | 2013 | 東京 |
| 吉岡雄二(DLC) | 一 | 229 | 1987 | 東京 |
| 山口廉王 | 投 | 228 | 2022 | 宮城 |
| 佐藤道郎(DLC) | 投 | 228 | 1963 | 東京 |
| 山﨑康晃(DLC) | 投 | 226 | 2008 | 東京 |
| 井坪陽生 | 外 | 221 | 2020 | 東京 |
| 廣澤優 | 投 | 219 | 2017 | 東京 |
| 篠﨑国忠 | 投 | 219 | 2021 | 東京 |
| 茂木栄五郎 | 三 | 217 | 2009 | 神奈川 |
| 大橋穣(DLC) | 遊 | 216 | 1962 | 東京 |
| 栗山英樹 | 外 | 216 | 1977 | 東京 |
| 拓也 | 外 | 211 | 2010 | 神奈川 |
| 初芝清(DLC) | 三 | 206 | 1982 | 東京 |
| 杉山遙希 | 投 | 204 | 2021 | 神奈川 |
| 松本健吾 | 投 | 204 | 2015 | 東京 |
| 佐々木俊輔 | 外 | 202 | 2015 | 東京 |
| ブライト健太 | 外 | 202 | 2015 | 東京 |
| 寺地隆成 | 捕 | 199 | 2021 | 高知 |
| 正木智也 | 外 | 198 | 2015 | 神奈川 |
| 山﨑康晃 | 投 | 199 | 2008 | 東京 |
| 中村祐太 | 投 | 199 | 2011 | 東京 |
| 秋吉亮 | 投 | 199 | 2004 | 東京 |
| 横尾俊建 | 三 | 197 | 2009 | 東京 |
| 深沢鳳介 | 投 | 196 | 2019 | 千葉 |
| 小田康一郎 | 一 | 196 | 2019 | 岐阜 |
| 河田雄祐 | 外 | 196 | 1983 | 東京 |
| 山本泰寛 | 遊 | 192 | 2009 | 神奈川 |
| 根元俊一 | 遊 | 191 | 1999 | 埼玉 |
| 淺間大基 | 外 | 190 | 2012 | 神奈川 |
| 山村崇嘉 | 三 | 189 | 2018 | 神奈川 |
| 伊藤優輔 | 投 | 188 | 2012 | 東京 |
| 佐々木千隼 | 投 | 184 | 2010 | 東京 |
| 長谷川宙輝 | 投 | 183 | 2014 | 東京 |
| 山縣秀 | 遊 | 181 | 2018 | 東京 |
| 柴田大地 | 投 | 180 | 2013 | 東京 |
| 山野辺翔 | 二 | 179 | 2010 | 神奈川 |
| 田中陽翔 | 遊 | 177 | 2022 | 群馬 |
| 近藤廉 | 投 | 177 | 2014 | 東京 |
| 山本恵大 | 外 | 175 | 2015 | 東京 |
| 石川柊太 | 投 | 174 | 2007 | 東京 |
| 山崎太陽 | 投 | 173 | 2019 | 愛媛 |
| 鈴木蓮吾 | 投 | 165 | 2023 | 山梨 |
| 宮崎一樹 | 外 | 164 | 2017 | 山梨 |
| 清水昇 | 投 | 161 | 2012 | 東京 |
| 三塚琉生 | 外 | 159 | 2020 | 群馬 |
| 郡拓也 | 捕 | 158 | 2014 | 東京 |
| 渡邉悠斗 | 一 | 152 | 2018 | 東京 |
| 小杉陽太 | 投 | 149 | 2001 | 東京 |
| 廣瀨隆太 | 一 | 141 | 2017 | 神奈川 |
| 勝又温史 | 外 | 129 | 2016 | 東京 |
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント