ここでは栃木県の転生OB・プロを紹介していきます。
栃木県出身高校の転生OB・プロ

1年目の地域選択で出現する転生OB、転生プロの一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身地域 |
|---|---|---|---|---|
| 江川卓(DLC) | 投 | 343 | 1971 | 福島 |
| 今井達也 | 投 | 329 | 2014 | 栃木 |
| 石井琢朗(DLC) | 遊 | 325 | 1986 | 栃木 |
| 真中満(DLC) | 外 | 261 | 1986 | 栃木 |
| 渡辺俊介 | 投 | 246 | 1992 | 栃木 |
| 片岡易之(DLC) | 二 | 244 | 1998 | 千葉 |
| 大山凌 | 投 | 240 | 2017 | 栃木 |
| 小関竜也 | 外 | 235 | 1992 | 栃木 |
| 澤村拓一 | 投 | 234 | 2004 | 栃木 |
| 星知弥 | 投 | 232 | 2010 | 栃木 |
| 五十幡亮汰 | 外 | 221 | 2014 | 埼玉 |
| 落合英二(DLC) | 投 | 221 | 1985 | 栃木 |
| 片岡易之 | 二 | 209 | 1998 | 千葉 |
| 田嶋大樹 | 投 | 206 | 2012 | 栃木 |
| 石井一成 | 遊 | 204 | 2010 | 栃木 |
| 入江大生 | 投 | 201 | 2014 | 栃木 |
| 髙村祐(DLC) | 投 | 184 | 1985 | 栃木 |
| 北浦竜次 | 投 | 176 | 2015 | 栃木 |
| 寺内崇幸 | 二 | 168 | 1999 | 栃木 |
| 石井巧 | 遊 | 133 | 2017 | 栃木 |
| 益子京右 | 捕 | 111 | 2016 | 栃木 |
栃木県でスカウトできる転生選手一覧

栃木県でスカウトできる転生選手の一覧です。
| 選手名 | ポジション | 星 | 年代 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|
| 今井達也 | 投 | 329 | 2014 | 栃木 |
| 石井琢朗(DLC) | 遊 | 325 | 1986 | 栃木 |
| 真中満(DLC) | 外 | 261 | 1986 | 栃木 |
| 成瀬善久 | 投 | 248 | 2001 | 神奈川 |
| 渡辺俊介 | 投 | 246 | 1992 | 栃木 |
| 大山凌 | 投 | 240 | 2017 | 栃木 |
| 小関竜也 | 外 | 235 | 1992 | 栃木 |
| 澤村拓一 | 投 | 234 | 2004 | 栃木 |
| 星知弥 | 投 | 232 | 2010 | 栃木 |
| 落合英二(DLC) | 投 | 221 | 1985 | 栃木 |
| 田嶋大樹 | 投 | 206 | 2012 | 栃木 |
| 石井一成 | 遊 | 204 | 2010 | 栃木 |
| 入江大生 | 投 | 201 | 2014 | 栃木 |
| 大塚瑠晏 | 遊 | 191 | 2019 | 神奈川 |
| 髙村祐(DLC) | 投 | 184 | 1985 | 栃木 |
| 櫻井ユウヤ | 三 | 181 | 2023 | 埼玉 |
| 北浦竜次 | 投 | 176 | 2015 | 栃木 |
| 寺内崇幸 | 二 | 168 | 1999 | 栃木 |
| 石井巧 | 遊 | 133 | 2017 | 栃木 |
| 益子京右 | 捕 | 111 | 2016 | 栃木 |
関連記事
全国の転生OB・転生プロ一覧を都道府県別にまとめています。
育成したい都道府県の転生選手をぜひチェックしてみてください。
コメント